Oczyszczacz powietrza IDEAL AP 100
| Producent | IDEAL |
| Kod produktu | 890505 |
| Dostępność: | Produkt dostępny. Czas realizacji do 3 dni |
Ilość zamówienia
8969.16zł
7175.33zł
Najniższa cena z 30 dni: 7175.33 zł
Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości aż do 100 m2. Wyposażony jest w wysokowydajny system filtracyjny, ekran dotykowy LCD, połączenie WLAN + aplikacja do zdalnej kontroli urządzenia.
- przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA
- antyzapachowy filtr węglowy
- filtr mikrobiologiczny PM 2,5
- kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
- ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
- funkcja PlasmaWave®
- wysokiej jakości panel dotykowy
- niskie zużycie energii
- cicha praca
- tryb nocny
- tryb automatyczny
- wygodny czasomierz
- polecany dla alergików
- certyfikat ECARF
| Wielkość pomieszczenia: | 100 m² |
|---|---|
| Moc** [W]: | 10 / 21 / 41 / 82 / 200 |
| poziom hałasu** [dB]: | 29 / 34 / 41 / 48 / 56 |
| prędkość wentylatora: | 5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo) |
| wydajność oczyszczacza**: | od 0 do 750 m³/h |
| filtry: | wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym |
| System PlasmaWave™: | Tak |
| System przeciwbakteryjny Cleancel™: | Tak |
| System Ionic Silver Stick®: | Nie |
| Jonizacja powietrza: | Tak |
| tryb automatyczny: | Tak |
| wskaźnik jakości powietrza: | Tak |
| Świetlna sygnalizacja wymiany filtra: | Tak |
| czujniki: | gazu, pyłu, zapachu |
| kolor: | biały |
| zasilanie: | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Waga: | |
| • waga netto: | 26 kg |
| • waga brutto: | 28 kg |
| Wymiary: | |
| • wysokość: | 1010 mm |
| • szerokość: | 430 mm |
| • głębokość: | 430 mm |
| objaśnienie: | **wartości dotyczą odpowiednio trybów: nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo. |
| Gwarancja: | |
| • gwarancja na urządzenie: | 2 lata |
| • serwis 72h: | Nie |
| Płatnośc na miejscu gotówką lub kartą | 0 zł |
| Dostawa na terenie Warszawy | 0 zł |
| Kurier DPD | 0 zł |
| Odbiór osobisty | 0 zł |
| Paczkomaty Inpost | 0 zł |




